KJ系列工业用活塞式空气压缩机技术参数 | |||||
序号 | 型号 | 电动机 | 排气量 | 最大使用压力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.90 | 0.8(8) | 1550×550×1050 |
2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1550×500×1000 |
3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8(8) | 1200×500×900 |
4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1550×550×1050 |
5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1550×500×1000 |
上一个:KS工业用活塞式空气压缩机
下一个:KB组合型工业用活塞式空气压缩机
© 衢州开瑞机械设备有限公司 版权所有 浙ICP备12032726号 浙公网安备 33089102000132号