KW400型地热水井多功能钻车是一种轻型、高效、多功能的钻凿孔设备。具有结构先进、使用方便、作业效率高、可靠耐用等特点,广泛适用于钻凿水井、农业灌溉井、地热空调孔及其他用途的井孔,尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。该钻车采用新型液压技术,配套大扭矩液压马达回转以及大缸径液压油缸推进,大幅降低了劳动强度,缩短了辅助时间,提高了施工效率和工程质量。
KW400型地热水井多功能钻车技术参数
技术参数 | 单 位 | KW400 |
最大钻孔深度 | 米 | 250 |
钻孔直径 | 毫米 | φ110-273 |
工作风压 | 兆帕 | 1.05-2.46 |
耗气量 | 立方米/分钟 | 16-54 |
钻杆长度 | 米 | 3000 |
钻杆直径 | 毫米 | φ102/φ89/φ76 |
推进轴压力 | 吨 | 0~4.4 |
提升力 | 吨 | 9.5 |
支腿缸起拔力 | 吨 | 60(4支) |
支腿油缸行程 | 米 | 1.4 |
滑板行程 | 毫米 | 4440 |
慢提升速度 | 米/分钟 | 4.2 |
慢推进速度 | 米/分钟 | 0~8.9 |
快提升速度 | 米/分钟 | 37.8 |
快推进速度 | 米/分钟 | 80.4 |
回转输出扭矩 | 牛·米 | 5700 |
回转输出转速 | 转/分钟 | 57~94 |
卷扬机提升力 | 吨 | 1 |
柴油机型号 | ---- | YC6B125-K10 |
柴油机参数 | ---- | 92Kw/2200rpm |
行走速度 | 千米/小时 | 0~2 |
爬坡能力 | 度 | 20 |
钻车重量 | 吨 | 9.8 |
钻车外形尺寸 | 米 | 7.3×2.25×2.75 |
适用条件 | 松散层及基岩 | |
钻进方式 | 顶驱液压回转及推进,潜孔冲击器钻进或泥浆钻进 | |
配套冲击器 |
中高风压系列 |
上一个:KW180型地热水井多功能钻车
下一个:KW600型地热水井多功能钻车
© 衢州开瑞机械设备有限公司 版权所有 浙ICP备12032726号 浙公网安备 33089102000132号