KG920B 型露天潜孔钻车在KY125型钻车的基础上,对液压系统、钻臂部件、行走部件等进行优化升级,加大动力(YC4D80)爬坡能力更强,钻孔角度更合理,回转和推进速度更快,马达使用寿命更长,可靠性更好。
KG920B型钻车技术参数 | |||
---|---|---|---|
凿岩硬度 | f=6-20 | 整机重量 | 4200kg |
钻孔孔径 | φ80-115mm | 外形尺寸 | 4400x2200x2050mm |
经济钻深 | 20m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回转转速 | 107r/min | 滑架摆动角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回转扭矩 | 1400N.m | 钻臂俯仰角度 | 50°右 25°共75° |
提升力 | 15000N | 钻臂摆臂角度 | 左 44° 右 45°共89° |
推进方式 | 油缸-链条 | 滑架补偿长度 | 900mm |
推进行程 | 3000mm | 动力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-1.8km/h | 钻杆 | φ64x3000mm |
爬坡能力 | 30° | 工作气压 | 1.0-1.7Mpa |
离地间隙 | 290mm | 耗风量 | 9-16m³/min |
改进对比 | |||
---|---|---|---|
|
KG920B | KY125 | 备注 |
行走部件 | 马达+减速器结构 | 钢球马达直联 | 降低马达压力、提高马达寿命 |
行走压力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
钻臂部件 | 新型钻臂 |
|
同时打水平、竖直孔水平孔高度低 |
液压系统 |
30泵;大通径新阀组; 新分流阀、采用新型接头。 |
19.2泵 | 加大流量,减小阻力,外观整齐 |
气路系统 | 活阀式冲击气阀 | 球阀 | 操作性好 |
回转转速 |
83r/min(柴油机1700r/min) 107r/min(柴油机2200r/min) |
55r/min(1700r/min) | 提高50% |
推进速度 | 450mm/s | 336mm/s | 提高33% |
LG柴油系列螺杆空气压缩机 ☆排气压力:1.4Mpa ☆排气量:22m³/min ☆柴油机功率:250kw |
上一个:KG935S型露天潜孔钻车
下一个:KG940型高风压履带潜孔钻车
© 衢州开瑞机械设备有限公司 版权所有 浙ICP备12032726号 浙公网安备 33089102000132号